大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060601 10:01:06 | 1 5 6 |
202103060600 10:00:06 | 1 2 5 |
202103060599 09:59:06 | 2 2 6 |
202103060598 09:58:06 | 1 2 2 |
202103060597 09:57:06 | 4 5 5 |
202103060596 09:56:06 | 1 3 4 |
202103060595 09:55:06 | 2 2 6 |
202103060594 09:54:06 | 2 4 5 |
202103060593 09:53:06 | 4 6 6 |
202103060592 09:52:06 | 2 3 3 |
202103060591 09:51:06 | 1 1 2 |
202103060590 09:50:06 | 1 3 6 |
202103060589 09:49:06 | 1 4 4 |
202103060588 09:48:06 | 1 6 6 |
202103060587 09:47:06 | 3 3 5 |
202103060586 09:46:06 | 3 5 5 |
202103060585 09:45:06 | 1 4 5 |
202103060584 09:44:06 | 2 3 3 |
202103060583 09:43:06 | 1 1 3 |
202103060582 09:42:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0602-604期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0602期 | ? | ? |
0599-601期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0601期 | 1,5,6 | 挂 |
0598-600期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0598期 | 1,2,2 | 中 |
0597-599期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0597期 | 4,5,5 | 中 |
0594-596期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0596期 | 1,3,4 | 挂 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0593期 | 4,6,6 | 中 |
0592-594期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0592期 | 2,3,3 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0591期 | 1,1,2 | 中 |
0589-591期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0589期 | 1,4,4 | 中 |
0588-590期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0588期 | 1,6,6 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0587期 | 3,3,5 | 中 |
0585-587期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0586期 | 3,5,5 | 中 |
0584-586期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0584期 | 2,3,3 | 中 |
0582-584期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0583期 | 1,1,3 | 中 |
0579-581期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0581期 | 2,6,6 | 中 |
0578-580期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0578期 | 2,5,5 | 中 |
0577-579期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0577期 | 4,4,5 | 中 |
0574-576期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0576期 | 3,5,5 | 中 |
0573-575期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0573期 | 1,1,3 | 中 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0572期 | 2,4,6 | 挂 |
0569-571期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0569期 | 3,3,5 | 中 |
0566-568期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0568期 | 3,4,6 | 挂 |
0565-567期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0565期 | 3,6,6 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0564期 | 1,6,6 | 中 |
0561-563期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0562期 | 1,6,6 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0560期 | 1,4,4 | 中 |
0556-558期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0558期 | 1,4,5 | 挂 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0555期 | 5,6,6 | 挂 |
0551-553期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0552期 | 1,3,3 | 中 |
0548-550期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0550期 | 1,4,4 | 中 |
0547-549期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0547期 | 1,1,4 | 中 |
0545-547期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0546期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |